AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX Арт. ALHD-H48/5R1B/AL-H48/5R1B(U)
Под заказ
167 200 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALHD-H48/5R1B | Наружный блок AL-H48/5R1B(U) |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 140 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Тип хладагента | — | R410A |
| Производительность холод, кВт | 14 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 15,5 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,13 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,87 | |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,87 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,02 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 51 | 60 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | — |
| Вес, кг | 55 | 92 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 120x38x71,9 | 94x34x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее