AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX Арт. ALLD-H24/4R1C/AL-H24/4R1C(U)
В наличии
102 100 ₽
Внутренний блок канального кондиционера AUX On-Off ALLD-H24/4R1C позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 70м2.
Подходит к универсальному наружному блоку AL-H24/4R1C(U).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALLD-H24/4R1C | Наружный блок AL-H24/4R1C(U) |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 70 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 7,03 | 7 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,4 | 7,2 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,88 | 1,82 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 | — |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,27 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,94 | 3,96 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 36 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+49 | -15...+49°С |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | -15...+24°С |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,35 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 8,2 | 8,48 |
| Вес, кг | 32 | 46 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 100x70x24,5 | 82,5x31x65,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 35 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | Покрытие Blue Fin |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
AUX
до 140 м² · 14 кВт
В наличии
156 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее