AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Ecoclima Арт. ECLMD-H24/4R1/ECL-H24/4R1
Под заказ
90 900 ₽
Климатическое оборудование канального типа промышленной категории ECOCLIMA ECLMD-H24/4R1 / ECL-H24/4R1 прекрасно справится с миссией по созданию комфортабельного воздуха в помещениях, площадью до 70м2, при этом не привлекая особого внимания, благодаря скрытому монтажу и низкому шумовому уровню. Кондиционер легко настраивается с помощью пульта управления и используется в нескольких дополнительных режимах.
От современной сплит системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLMD-H24/4R1 | Наружный блок ECL-H24/4R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 70 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Wi-Fi; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ | — |
| Производительность холод, кВт | 7,03 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,4 | 7,6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,87 | 1,92 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400/1250/1050 | — |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,27 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,96 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 | 57 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -55ºC ~ +49ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,35 | |
| Вес, кг | 33 | 48 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 89x73,5x29 | 82,5x31x65,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 80 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
| Особенности (основные) | - Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа; - Статическое давление (до 80 Па) - Проводной сенсорный пульт управления со встроенным приемником ИК сигналов в комплекте; - Возможность подключения настенного проводного приемника ИК сигналов для пульта YK-K; - Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума. - Увеличенная длина трасс до 30м - Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С - Самодиагностика - Авторестарт - Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция) | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее