AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Ecoclima Арт. ECLMD-H48/5R1C/ECL-H48/5R1C(U)
Под заказ
147 300 ₽
Канальная сплит-система Ecoclima On-Off ECLMD-H48/5R1C Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 140м2. Комплектуется наружным блоком ECL-H48/5R1C(U).
Мощность: Холодопроизводительность 14.0 кВт (48 000 BTU/h).
Применение: Идеален для просторных квартир-студий, загородных домов, больших офисов, ресторанов, магазинов или других коммерческих объектов.
Ecoclima ECLMD-H48/5R1C — это не просто кондиционер, а центральная система климат-контроля для всего помещения. Его главные преимущества — мощность, скрытость и возможность охлаждать несколько комнат и вентилировать помещение.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLMD-H48/5R1C | Наружный блок ECL-H48/5R1C(U) |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 140 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Wi-Fi; Центральный пульт управления | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 14 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 15,2 | 15,24 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,42 | 4,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,68 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3 | 3,01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,44 | 3,31 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 41 | 58 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 50 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+49 | -15...+49°С |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | -15...+24°С |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,1 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 9 | |
| Вес, кг | 42 | 85 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 140x70x24,5 | 94x37x132 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Статическое давление, Па | 50 | — |
|---|---|---|
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
| Особенности (основные) | Скрытый монтаж; Низкий уровень шума. | Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее