AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Ecoclima Арт. ECLMD-TC18/4R1/ECL-TC18/4R1(U)
Под заказ
69 600 ₽
Сплит система полупромышленная канальная Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLMD-TC18/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 50м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC18/4R1(U). Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений, обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Подойдет для любого интерьера. Подходит для больших помещений и помещений сложных форм. Благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения, идеально подходит для помещений с повышенными требованиями к уровню шума. Не заметен в помещении. Универсален. Легкость установки и обслуживания, высокая производительность и доступная стоимость делают эту модель одной из самых востребованных.
Кондиционер оснащен:
1) Возможностью подключения воздуховода подачи свежего воздуха непосредственно к внутреннему блоку.
2) Отводом дренажа с двух сторон: слева/справа.
3) Настенный пультом дистанционного управления.
4) Системой самодиагностики и авторестартом.
5) Номинальное статическое давление 70Па
6) Возможность выбора стороны забора воздуха - сзади или снизу.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLMD-TC18/4R1 | Наружный блок ECL-TC18/4R1(U) |
|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 5,2 | 5,18 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,2 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,51 | 1,76 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,76 | 1,68 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1170 | — |
| Класс энергопотребления | C | B |
| Энергоэффективность (EER) | 2,95 | 3,07 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,44 | 2,95 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 32 | 56 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 56 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5...+43 | -5 ... +43 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 8 | 7,65 |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,87 | 8 |
| Вес, кг | 22 | 34 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 92x60,5x21 | 76x25x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее