AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Mitsubishi Electric Арт. SEZ-KD50VAQ/SUZ-KA50VA6
Под заказ
217 562 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок SEZ-KD50VAQ | Наружный блок SUZ-KA50VA6 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | 18 |
| Серия | Канальные SEZ | Standart Inverter SUZ-KA, PUHZ-P |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 5,1 | 5,5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 6,4 | 5,8 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,8 | 1,75 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,58 | 1,66 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | 52 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | — | 30 |
| Вес, кг | 23 | 54 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 99x70x20 | 84x33x88 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее