AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Mitsubishi Electric Арт. SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA6
Под заказ
298 038 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок SEZ-KD71VAQ | Наружный блок SUZ-KA71VA6 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Канальные SEZ | Standart Inverter SUZ-KA, PUHZ-P |
| Площадь помещения, м² | 70 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 7,1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 8,1 | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,27 | 2,25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,21 | 2,1 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | 55 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | — | 30 |
| Вес, кг | 27 | 53 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 119x70x20 | 84x33x88 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее