AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Mitsubishi Electric Арт. SEZ-M50DA/SUZ-M50VA
Под заказ
132 190 ₽
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric серии SEZ-M DA наилучшим образом соответствуют применению в помещениях со сложным дизайном. Блоки устанавливаются скрытно за подшивным потолком. Забор и раздача воздуха производится по системе жёстких или гибких воздуховодов через приточные и вытяжные устройства (решётки, диффузоры).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок SEZ-M50DA | Наружный блок SUZ-M50VA |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | 18 |
| Серия | Канальные SEZ | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | охлаждение |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0 | — |
| Производительность холод, кВт | 5,1 | 5,5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 6,4 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,8 | — |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,58 | 1,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 | 2748 |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,4 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,46 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 36 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -10 … +24°C | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | — |
| Max.длина магистрали, м | 0 | — |
| Перепад высот, м | 0 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 23 | — |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 99x70x20 | — |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | — |
| Статическое давление, Па | 0 | — |
|---|---|---|
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее