AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-H12/4R1/AL-H12/4R1(U)
Под заказ
51 380 ₽
Сплит-система оборудована инновационным шестисегментным теплообменником компактной структуры, что позволило увеличить КПД на 10-15%.
Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение помещений большой площади. Насос отвода конденсата входит в комплект поставки и облегчает монтаж системы.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-H12/4R1 | Наружный блок AL-H12/4R1(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 35 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 3,6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4,2 | 3,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,08 | 1,19 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,23 | 1,2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700/600/530 | 1980 |
| Класс энергопотребления | B | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,03 | — |
| Энергоэффективность (COP) | 3,25 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 36 | 53 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | — | 53 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -5 ...+49 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ...+24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | — | 6,35 (1/4) |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | — | 12,7 (1/2) |
| Max.длина магистрали, м | — | 15 |
| Перепад высот, м | — | 10 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 6 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 6 |
| Вес, кг | 17 | 32 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 61,5x61,5x26,3 | 76x26x54 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | Китай |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее