AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-H12/4R1C/AL-H12/4R1C(U)
Под заказ
56 500 ₽
Внутренний блок кассетного типа ALCA-H12/4R1С Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 35м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H12/4R1С
Преимущества:
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-H12/4R1C | Наружный блок AL-H12/4R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 35 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 3,52 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3,96 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,16 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,22 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 800/680/580 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,03 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,25 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 39 | 53 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 45 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 5,32 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 5,6 | |
| Вес, кг | 16 | 28 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 57x57x26 | 73x28,5x54,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; монтаж в подвесной потолок. | Покрытие Blue Fin |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее