AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-HS12/4DR2/AL-HS12/4DR2(U)
В наличии
63 300 ₽
Кассетная сплит-система AUX Standart ALCA-HS12/4DR2A — это мощная и эффективная климатическая система для коммерческих и больших жилых помещений.
Его преимущества заключаются в сочетании типа внутреннего блока, мощности и технологий.
Позволяет эффективно охлаждать помещение до 35м2. Идет в комплекте с наружным блоком AL-HS12/4DR2(U).
Высокая мощность для больших помещений Модель H12 имеет холодопроизводительность 3.5 кВт (12 000 BTU/h). Это делает ее идеальным решением для гостиных, залов кафе, open-space офисы, торговые залы небольших магазинов.
AUX ALCA-HS12/4DR2 — это не просто кондиционер, это профессиональное решение для создания комфортного микроклимата в средних и крупных коммерческих или жилых помещениях. Его главные козыри — мощность, незаметность, равномерное распределение воздуха и экономичность благодаря инвертору. Это выбор в пользу эстетики, комфорта и эффективности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-HS12/4DR2 | Наружный блок AL-HS12/4DR2(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 3,52 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,07 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,08 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,29 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,7 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | 52 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30…+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 6,2 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,2 | |
| Вес, кг | 14,5 | 21,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 57x57x26 | 70,5x27,9x53 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; Монтаж в подвесной потолок. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее