AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-HS60/5DR2Q/AL-HS60/5DR2(U)
В наличии
169 900 ₽
Кассетная сплит-система AUX Standart ALCA-HS60/5DR2Q— это мощная и эффективная климатическая система для коммерческих и больших жилых помещений. Его преимущества заключаются в сочетании типа внутреннего блока, мощности и технологий. Позволяет эффективно охлаждать помещение до 160м2. Идет в комплекте с наружным блоком AL-HS60/5DR2(U)
Высокая мощность для больших помещений Модель H60 имеет холодопроизводительность 16.1 кВт (60 000 BTU/h). Это делает ее идеальным решением для гостиных, залов кафе, open-space офисы, торговые залы небольших магазинов.
AUX ALCA-HS60/5DR2Q — это не просто кондиционер, это профессиональное решение для создания комфортного микроклимата в средних и крупных коммерческих или жилых помещениях. Его главные козыри — мощность, незаметность, равномерное распределение воздуха и экономичность благодаря инвертору. Это выбор в пользу эстетики, комфорта и эффективности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-HS60/5DR2Q | Наружный блок AL-HS60/5DR2(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 175 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | — |
| Производительность холод, кВт | 16,12 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 17,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,36 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,16 | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,01 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,41 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 41 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 52 | 58 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30…+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 10 | 10,5 |
| Рабочий ток обогрев, А | 9 | 9,5 |
| Вес, кг | 23 | 77 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x28,8 | 94x37,3x132 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; Монтаж в подвесной потолок. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее