AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA-H24/4R1C/ECL-H24/4R1C(U)
Под заказ
81 400 ₽
Внутренний блок кассетного типа ECLCA-H24/4R1C Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 70м2. Подходит к универсальному наружному блоку ECL-H24/4R1C(U)
Преимущества:
Горизонтальное распределение воздушного потока
Каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения
Встроенный дренажный насос увеличенной производительности
Воздушный фильтр в комплекте
Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
Bозможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение
Увеличенная длина трасс до 30м
Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С
Самодиагностика
Авторестарт
Wi-Fi (опция)
ИК-пульт управления в комплекте
Возможность подключения сенсорного настенного пульта (опция)
Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA-H24/4R1C | Наружный блок ECL-H24/4R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 7 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,82 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1450/1200/1050 | — |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,27 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,96 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 39 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,35 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 8,48 | |
| Вес, кг | 26 | 46 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x24,6 | 82,5x31x65,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее