AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA-TC60/4R1/ECL-TC60/5R1(U)
Под заказ
143 700 ₽
Сплит система полупромышленная кассетная Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLCA-TC60/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 160м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC60/4R1(U). Встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Круговой поток воздуха 360°, обеспечивает равномерное и бережное охлаждение, предотвращает образования сквозняков. Предусмотрена возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60К). Отличается низким уровнем шума. Стильный и современный дизайн внутреннего блока позволяет вписаться в любой интерьер.
Кондиционер оснащен:
1) Встроенным дренажным насосом, высота подъема до 750мм.
2) Воздушным фильтром с удобным доступом к его обслуживанию.
3) Возможностью подключения воздуховода подачи свежего воздуха.
4) Системой самодиагностики и авторестартом.
5) Пультом дистанционного управления
6) Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха в соседнее помещение.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA-TC60/4R1 | Наружный блок ECL-TC60/5R1(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 160 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 16,11 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 17,73 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,69 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,7 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1900 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,83 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,11 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 43 | 60 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 47 | 60 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +43 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 11 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 11,3 | |
| Вес, кг | 28 | 91 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 83x83x29 | 94x34x125 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | 360° обдув; Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее