AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA-TC60/4R1A/ECL-TC60/5R1A(U)
Под заказ
143 700 ₽
Кассетная сплит-система Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLCA-TC60/4R1A. Модель рассчитана на помещение площадью до 160м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC60/5R1A(U).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA-TC60/4R1A | Наружный блок ECL-TC60/5R1A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 175 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 16,11 | 16,1 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 17,73 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,69 | 5,59 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,7 | 5,14 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1900 | 2180 |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,83 | 2,88 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,11 | 3,44 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 43 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 47 | 60 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+43°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 11 | 12 |
| Рабочий ток обогрев, А | 11,3 | 12,4 |
| Вес, кг | 28 | 91 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x29 | 94x34x125 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; монтаж в подвесной потолок. | Покрытие Blue Fin; Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее