AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Electrolux Арт. EACC/I-60H /DC/N3/EACO/I-60H /DC/N3
Под заказ
215 301 ₽
Бытовые кондиционеры Electrolux на основе инверторных технологий хорошо себя зарекомендовали среди различных категорий потребителей. Многолетний опыт разработки и накопленный технологический потенциал позволил команде разработчиков создать и вывести на рынок серию профессиональных систем кондиционирования с DC-инверторным управлением компрессора.
Полупромышленные сплит-системы на базе DC-инверторной технологии имеют энергоэффективность класса «A» и потребляют на 30% меньше электроэнергии, чем традиционные системы.
Кондиционеры имеют запас мощности, который дает возможность быстро охлаждать помещения при пиковых нагрузках. Сплит-система способна использовать свой скрытый потенциал, вырабатывая до 30% дополнительной мощности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACC/I-60H /DC/N3 | Наружный блок EACO/I-60H /DC/N3 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 160 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 56 | |
| Серия | Unitary Pro 2 DC кассетные | Unitary Pro наружные универсальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Производительность холод, кВт | 17 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 20 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,1 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,5 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400 | — |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | — |
|---|---|---|
| Мин. уровень шума, дБ(А) | — | 60 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24°С | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+48°С | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | — |
|---|
| Вес, кг | 29 | 108 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x29,8 | 34x95x138,6 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее