AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MLZ-KA35 VA/SUZ-KA35VA6
Под заказ
224 400 ₽
Кассетный внутренний блок Mitsubishi Electric серии MLZ-KA. Производительность модели составляет 3,5 кВт на охлаждение и 4,0 кВт на обогрев помещения. Гарантия 36 месяцев.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MLZ-KA35 VA | Наружный блок SUZ-KA35VA6 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Внутренние блоки мультисистем MXZ | Standart Inverter SUZ-KA, PUHZ-P |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 3,5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4 | 4,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,04 | 1,09 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,04 | 1,04 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 | 49 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | — | 20 |
| Вес, кг | 15 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 36x110,2x17,5 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Тайланд |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее