AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H18/4DR2/AL-H18/4DR2(U)
Под заказ
104 290 ₽
Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а так же равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Кондиционер предназначен для помещений, в которых по дизайн-проекту интерьера предпочтительно потолочное или напольное размещение.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H18/4DR2 | Наружный блок AL-H18/4DR2(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Тип хладагента | — | R32 |
| Производительность холод, кВт | 5,1 | 5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,63 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,73 | |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,07 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,24 |
| Расход воздуха, м³/ч | — | 700/600/530 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34 | 55 |
|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -15 ... +52 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ... +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | 30 |
| Перепад высот, м | — | 20 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 7,16 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 7,6 |
| Вес, кг | 25 | 37 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 80x53x28,6 | 80x31,5x54,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее