AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H24/4DR2/AL-H24/4DR2(U)
Под заказ
126 660 ₽
Кассетные блоки AUX удобны для создания системы кондиционирования в офисных помещенияхс высокими подвесными потолками. Инженеры AUX создали инновационный теплообменник.Сохраняя компактные размеры, новейший теплообменник выдает на 15% больше мощности врежиме обогрева. Внедрены и другие конструкторские нововведения, так, например, каждая изчетырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения. Горизонтальное распределение воздушного потока; встроенный дренажный насос (высота подъема до 1,2м); воздушный фильтр в комплекте; ИК-пульт управления в комплекте; возможность подключения сенсорного настенного пульта; возможность управления по сети Wi-Fi; возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха; возможность подключения воздуховода раздачи воздуха; классический дизайн декоративной панели.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H24/4DR2 | Наружный блок AL-H24/4DR2(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Тип хладагента | — | R32 |
| Производительность холод, кВт | 7 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 8 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,18 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,1 | |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,21 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,81 |
| Расход воздуха, м³/ч | — | 1300/1050/950 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 58 |
|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -15 ... +52 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ... +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | 50 |
| Перепад высот, м | — | 25 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 9,57 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 9,22 |
| Вес, кг | 32 | 51 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 128x66x20,5 | 90x35x70 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее