AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H24/4R1C/AL-H24/4R1C(U)
В наличии
93 400 ₽
Внутренний блок напольно-потолочного типа ALCF-H24/4R1С Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 70м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H24/4R1С
Преимущества:
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H24/4R1C | Наружный блок AL-H24/4R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Тип хладагента | — | R410A |
| Производительность холод, кВт | 7 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,6 | 7,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,92 | 1,82 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100/900/760 | — |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,27 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,96 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 35 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,35 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 8,35 | 8,48 |
| Вес, кг | 29 | 46 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 100x23,5x69 | 82,5x31x65,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | Покрытие Blue Fin |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
AUX
до 140 м² · 14,07 кВт
В наличии
151 700 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее