AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H36/4DR2A/AL-H36/4DR2A(U)
В наличии
194 700 ₽
Напольно-потолочная сплит-система AUX Power Inverter ALCF-H36/4DR2A обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают его отличным выбором для помещений с большой площадью остекления, мансард, офисов, кафе, магазинов, где важно равномерно распределить воздух.
Функциональность и удобство управления. Все основные современные функции:
Данная модель — прекрасное решение для:
Главное преимущество — это способность равномерно и без сквозняков обслуживать большое пространство благодаря уникальной конструкции и правильному распределению воздушных потоков.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H36/4DR2A | Наружный блок AL-H36/4DR2A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 100 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 10,55 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 11,15 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,4 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,45 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800/1550/1350 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,1 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,23 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 42 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 47 | 57 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 15 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 15,5 | |
| Вес, кг | 41 | 72 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 160x23,5x69 | 97x39,5x80,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
AUX
до 140 м² · 14,07 кВт
В наличии
151 700 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее