AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H48/5DR2/AL-H48/5DR2(U)
Под заказ
222 440 ₽
Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а так же равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Кондиционер предназначен для помещений, в которых по дизайн-проекту интерьера предпочтительно потолочное или напольное размещение.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H48/5DR2 | Наружный блок AL-H48/5DR2(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 140 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Тип хладагента | — | R32 |
| Производительность холод, кВт | 14 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5 | 5,2 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5 | 5,4 |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 2,69 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 2,96 |
| Расход воздуха, м³/ч | — | 1950/1750/1500 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 60 |
|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -15 ... +52 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ... +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) |
| Max.длина магистрали, м | 30 | 65 |
| Перепад высот, м | — | 30 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 7,53 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 7,8 |
| Вес, кг | 44 | 92 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 128x66x20,5 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | — | Защита клапанной группы. Антикоррозийное покрытие Blue Fin. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее