AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-HS18/4DR2/AL-HS18/4DR2(U)
Под заказ
73 300 ₽
Напольно-потолочная сплит-система AUX Standart Inverter ALCF-HS18/4DR2. Комплектуется наружным блоком AL-HS18/4DR2(U).
Обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают его отличным выбором для помещений с большой площадью остекления, мансард, офисов, кафе, магазинов, где важно равномерно распределить воздух.
Данная модель — прекрасное решение для:
Главное преимущество — это способность равномерно и без сквозняков обслуживать большое пространство благодаря уникальной конструкции и правильному распределению воздушных потоков.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-HS18/4DR2 | Наружный блок AL-HS18/4DR2(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Тип хладагента | — | R32 |
| Производительность холод, кВт | 5,3 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,6 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,4 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,31 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 32 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 52 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30…+49°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 20 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,5 | |
| Вес, кг | 27 | 22 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 100x69x23,5 | 70,5x27,9x53 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее