AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF-H60/5R1C/ECL-H60/5R1C(U)
Под заказ
152 500 ₽
Внутренний блок напольно-потолочного типа ECLCF-H60/5R1C Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 170м2. Подходит к универсальному наружному блоку ECL-H60/5R1C(U)
Преимущества:
Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении
Воздушный фильтр в комплекте
Возможность установки дополнительного фильтра
Возможность подмеса свежего воздуха
Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа
Гибкая установка, точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа
Повышенная пожарная безопасность. Металлическая панель корпуса и коробка платы управления
Изоляция основных электронных компонентов
Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума
Быстрая очистка благодаря легкоразборному корпусу
Увеличенная длина трасс до 50м
Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С
Самодиагностика
Авторестарт
Wi-Fi (опция)
Проводной пульт (опция)
Охлаждение при -30 с зимним комплектом (опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF-H60/5R1C | Наружный блок ECL-H60/5R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 175 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 17,6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 18,5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,71 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,78 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 2150/1900/1350 | — |
| Класс энергопотребления | C | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3,08 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,2 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 42 | 60 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 51 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 10,42 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 10,83 | 10,36 |
| Вес, кг | 44 | 91 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 160x23,5x69 | 94x37x132 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Особенности (основные) | — | Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. Покрытие Blue Fin. |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее