AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF/I-TC24/4R1/ECL/I-TC24/4R1
В наличии
109 900 ₽
Сплит система напольно-потолочная инверторная Ecoclima серии Profi Line inverter модель ECLCF/I-TC24/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 70м2. Комплектуется наружным блоком ECL/I-TC24/4R1. Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении. Высокая производительность по доступной цене. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Компрессоры, вентиляторы и приборы автоматики имеют оригинальный дизайн, надежную и бесшумную конструкцию.
Комплектуется воздушным фильтром. Возможна установка дополнительного фильтра. Есть возможность подключить подмес свежего воздуха. Легкость установки и обслуживания, высокая производительность и доступная стоимость делают эту модель одной из самых востребованных.
Кондиционер оснащен:
1) Воздушным фильтром с удобным доступом к его обслуживанию.
2) Отводом дренажа с двух сторон: слева/справа.
3) Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз.
4) Возможность подмеса свежего воздуха.
5) Пультом дистанционного управления.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF/I-TC24/4R1 | Наружный блок ECL/I-TC24/4R1 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | — |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 7,03 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,51 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,38 | 2,37 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,2 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 40 | 56 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 45 | 56 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5... +48 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 25 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 11,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 10,8 | |
| Вес, кг | 24 | 31 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 105,5x67,5x23,5 | 78x30,7x60,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее