AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF-TC18/4R1/ECL-TC18/4R1(U)
В наличии
69 600 ₽
Внутренний блок напольно-потолочного кондиционера Ecolima Profi Line On-Off ECLCF-TC18/4R1 Серии Profi Line позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 50м2. Подходит к универсальному наружному блоку ECL-TC18/4R1(U).
Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации.
Мощный поток охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF-TC18/4R1 | Наружный блок ECL-TC18/4R1(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 5,2 | 5,18 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,71 | 1,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,71 | 1,76 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,04 | 3,07 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,04 | 2,95 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 56 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 56 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +43 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,78 | 7,65 |
| Рабочий ток обогрев, А | 8,5 | 8 |
| Вес, кг | 23 | 34 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 105,5x67,5x23,5 | 76x25x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее