AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF-TC36/4R1A/ECL-TC36/5R1A(U)
В наличии
119 200 ₽
Напольно-потолочная сплит-система Ecolima Серии Profi Line On-Off ECLCF-TC36/5R1A Серии Profi Lineпозволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 100м2.
Комплектуется наружным блоком ECL-TC36/5R1A(U)
Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощный поток охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Особенности модели. Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров.
Универсальность монтажа. Возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении.
Высокая производительность по доступной цене.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF-TC36/4R1A | Наружный блок ECL-TC36/5R1A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 100 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 10,5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 12 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,57 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,46 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 | |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,95 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,46 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 40 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 45 | 58 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 20 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,8 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 7,2 | |
| Вес, кг | 29 | 60 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 127,5x67,5x23,5 | 91x36x80,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | Покрытие Blue Fin; Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее