AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Electrolux Арт. EACU-36H UP2/N3/EACO-36H UP2/N3
Под заказ
129 597 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACU-36H UP2/N3 | Наружный блок EACO-36H UP2/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 100 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 28 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Unitary Pro 2 On-Off напольно-потолочные | Unitary Pro 2 канальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 10,2 | 10 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 12 | 11 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,63 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,7 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 49 | 60 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Вес, кг | 37 | 83 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 128,5x68x23 | 34x95x84 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее