AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MFZ-KJ35 VE/MUFZ-KJ35 VE
Под заказ
161 590 ₽
Напольные внутренние блоки Mitsubishi Electric серии MFZ выполнены в изящном стильном корпусе и предназначены для помещений, в которых невозможно разместить внутренние блоки иного исполнения, или если для интерьера предпочтительна напольная установка.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MFZ-KJ35 VE | Наружный блок MUFZ-KJ35 VE |
|---|
| Площадь помещения, м² | 35 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольные MFZ | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0 | — |
| Производительность холод, кВт | 3,5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4,3 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,94 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,1 | 1,46 |
| Расход воздуха, м³/ч | 492 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 20 | 51 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 … +24°C | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 15,88 (5/8) |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 12 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 15 | 37 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 75x21,5x60 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Тайланд |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|---|---|
| Статическое давление, Па | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее