AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/CB-R2DI / AS-H07A4/CB-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX Арт. ASW-H07A4/BA-R2DI/AS-H07A4/BA-R2DI
В наличии
34 800 ₽
Сплит система настенная AUX серии Classic модель ASW-H07A4/BA-R2DI. Модель рассчитана на помещение площадью до 23 м2. Комплектуется наружным блоком AS-H07A4/BA-R2DI. Серия Classic — это новый стандарт в области климатической техники. 30 лет опыта позволили создать кондиционер с высокой производительностью и низким уровнем шума. Обновленный дизайн наружного блока, выгодно отличает его от конкурентов. Использование хладагента R32 делает модель экологичной, Функция высокотемпературной самоочистки +57°C – предотвращает накопление бактерий и плесени, обеспечивая чистый воздух. Режим Soft – плавное распределение воздуха без резких потоков (защита от продувания). Поддерживает температуру в помещении +8°C при низких температурах на улице, и защитит ваш дом от промерзания при длительном отсутствии человека, потребляя при этом минимум электроэнергии. Усовершенствованная конструкция корпуса внутренного блока, благодаря защелкам на корпусе, облегчают монтаж и сервисное обслуживание, а выдвижные опоры поддерживающие блок в монтажном положении, облегчают доступ в пространство за блоком. Новый пульт с большим дисплеем с подсветкой, эргономичным дизайном, приятный на ощупь пластик и интуитивное управление. Возможно управлять кондиционером при помощи приложений «Алиса и «SmartLife»(Пульт WiFi приобретается дополнительно).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H07A4/BA-R2DI | Наружный блок AS-H07A4/BA-R2DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 20 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | Classic Inverter | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения. | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Производительность холод, кВт | 2.25 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.35 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.7 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,62 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 38 | 48 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+48°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+32°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 2,8 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 2,6 | |
| Вес, кг | 7 | 18 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 72x19,3x28,7 | 65,4x24,6x45,4 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; Авторестарт; Таймер. | — |
| Особенности (основные) | Режим «Soft»; Пульт ДУ с подсветкой; Высокотемпературная самоочистка. | Защита клапанной группы; Покрытие Blue Fin. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее