AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H18B4/LK-700R1DI/AS-H18B4/LK-700R1DI
Под заказ
66 100 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H18B4/LK-700R1DI | Наружный блок AS-H18B4/LK-700R1DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Smart Inverter LK700 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Производительность холод, кВт | 5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5.1 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.54 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.41 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Вес, кг | 10,5 | 37 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 85x19,8x30 | 80,2x29,8x53,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее