AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW/I-09QCG/EC/I-09QC
В наличии
35 260 ₽
Серебристый кондиционер инверторного типа ECOCLIMA ECW/I-09QCG / EC/I-09QC стильное решение для помещения площадью до 25м2. Высокая производительность позволяет свободно и оперативно создать благоприятный окружающий климат. Уф-излучатель (UVC) уничтожает до 99% вредных микроорганизмов. Экономичность инверторной сплит-системы ECOCLIMA ECW/I-09QCG / EC/I-09QC позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии. Специальное покрытие защитит внешний блок от появления коррозии.
Особенности и преимущества модели:
Данная модель предназначена для:
Кондиционирования воздуха в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятий пищевой промышленности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW/I-09QCG | Наружный блок EC/I-09QC |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Wind line Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,61 |
| Производительность холод, кВт | 2.55 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.65 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.795 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.73 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,63 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | 50 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 34 | 50 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +52ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +24ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 12 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 3,69 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 3,41 | |
| Вес, кг | 6,5 | 25 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 75x20x27 | 66x25x53,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер | — |
| Особенности (основные) | Цветной блок; УФ-излучатель (UVC); 4D обдув; Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее