AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW/I-12QCW/EC/I-12QC
В наличии
40 700 ₽
Кондиционер настенный сплит ECOCLIMA ECW/I-12QCW / EC/I-12QC это современное климатическое оборудование для охлаждения/обогрева воздуха дома или в офисе, площадью до 35м2. Инверторный тип компрессора обладает плавной регулировкой, позволяющий точно настраивать температуру. Белоснежный кондиционер ECOCLIMA ECW/I-12QCW / EC/I-12QC не только выполняет функцию создания комфортных условий в помещении, но и гармонично вписывается в интерьер.
Особенности и преимущества модели:
Данная модель предназначена для:
Кондиционирования воздуха в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятий пищевой промышленности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW/I-12QCW | Наружный блок EC/I-12QC |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Wind line Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,69 |
| Производительность холод, кВт | 3.45 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.75 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.998 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 26 | 52 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 35 | 52 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +52ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +24ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 12 | |
| Перепад высот, м | 7 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,98 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 4,65 | |
| Вес, кг | 7 | 26 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 82x20x27 | 66x25x53,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер | — |
| Особенности (основные) | УФ-излучатель (UVC); 4D обдув; Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее