AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW/I-18QCW/EC/I-18QC
В наличии
47 300 ₽
Кондиционер настенный сплит ECOCLIMA модель ECW/I-18QCW / EC/I-18QC это современное климатическое оборудование для охлаждения/обогрева воздуха дома или в офисе, площадью до 50 м2. Инверторный тип компрессора обладает плавной регулировкой, позволяющий точно настраивать температуру. Белоснежный кондиционер ECOCLIMA модель ECW/I-18QCW / EC/I-18QC не только выполняет функцию создания комфортных условий в помещении, но и гармонично вписывается в интерьер.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW/I-18QCW | Наружный блок EC/I-18QC |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Wind line Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 4.95 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.544 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.4 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 | 2230 |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 | 55 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | 55 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +52ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +24ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 7 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,18 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,45 | |
| Вес, кг | 10,5 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 93x22x32 | 78x27x56,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер | — |
| Особенности (основные) | УФ-излучатель (UVC); 4D обдув; Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее