AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-EF42 VEW (white)/MUZ-EF42 VE
Под заказ
165 797 ₽
Серия кондиционеров MSZ-EF "Дизайн" создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Яркий внешний вид блоков этой серии сочетается с отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Благодаря такому сочетанию серия MSZ-EF прочно удерживается в группе лидеров на мировом рынке кондиционеров этого класса.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-EF42 VEW (white) | Наружный блок MUZ-EF42 VE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Внутренние блоки мультисистем MXZ | Настенные Дизайн EF |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 4.2 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5.4 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.28 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.46 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 618 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 28 | 51 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 42 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 … +24°C WB | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 12 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 11,5 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 89,5x19,5x29,9 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|---|---|
| Статическое давление, Па | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее