AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-FH50 VE/MUZ-FH50 VE
Под заказ
161 590 ₽
Серия настенных внутренних блоков Mitsubishi Electric MSZ-FH "Делюкс" воплотила в себе последние достижения в области очистки и оздоровления воздуха, создания комфортного распределения воздушных потоков и снижения шума, обеспечения максимальной гибкости управления кондиционером и достижения наивысшей энергоэффективности. Ключевой принцип в создании этой серии - здоровье и комфорт. Результатом этой работы является серия MSZ-FH, носящая также наименование Kirigamine в честь первого, выпущенного корпорацией Mitsubishi Electric, домашнего кондиционера.
Внутренние блоки Mitsubishi Electric MSZ-FH "Делюкс" применяются в составе сплит-систем с наружными блоками серии "Делюкс" MUZ-FH, с наружными блоками серии "ZUBADAN" MUZ-VEHZ, обеспечивающими стабильную теплопроизводительность при низких наружных температурах (до -25 град С), а также в составе бытовых мультисистем MXZ.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-FH50 VE | Наружный блок MUZ-FH50 VE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Настенные Делюкс FH | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.38 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.55 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 744 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 25 | 54 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 … +24°C WB | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 13,5 | 55 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 92,5x23,4x30,5 | 84x33x88 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|---|---|
| Статическое давление, Па | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее