AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-LN25 VG2W-ER1/MUZ-LN25 VG2-ER1
Под заказ
104 090 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-LN25 VG2W-ER1 | Наружный блок MUZ-LN25 VG2-ER1 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | Настенные Премиум инвертор LN | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 2.5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.49 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.6 | 0.58 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19 | 49 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 15,88 (5/8) |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Вес, кг | 15,5 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 23,3x89x30,7 | 28,5x80x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее