AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-LN60 VGR-ER1/MUZ-LN60 VG-ER1
Под заказ
224 290 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-LN60 VGR-ER1 | Наружный блок MUZ-LN60 VG-ER1 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 60 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Настенные Премиум инвертор LN | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 6.1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 6.8 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.79 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.81 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | 55 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 12,7 (1/2) |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Вес, кг | 13,2 | 55 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 23,3x89x30,7 | 84x33x88 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее