AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Panasonic Арт. CS-E18RKDW/CU-E18RKD
Под заказ
185 400 ₽
Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии DELUX INVERTER.
Оптимальное сочетание комфорта и высокой энергоэффективности.
Внутренний блок представляет собой воплощение технологического прогресса на рынке премиальных кондиционеров.
Кондиционер способен предоставить пользователю больший комфорт благодаря расширенному набору дополнительных функций и режимов.
С помощью уникальных технологий ECONAVI и AUTO COMFORT, используя встренные датчики активности человека и солнечного света, кондиционер сканирует пространство помещения и оптимизирует работу по поддержанию заданной температуры в зависимости от интенсивности солнечного освещения, присутствия и активности людей в помещении, создавая комфортную среду, предотвращая нерациональный расход электроэнергии.
Функционал режима iAUTO-X с эффектом "прохладный душ" позволяет быстрее достигать приятной прохлады в помещении сохраняя естественный уровень комфорта.
В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока.
Cистема очистки воздуха nanoe-G эффективно устраняют до 99% бактерии, вирусов и спор плесени, находящихся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом здоровую среду.
Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока.
В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения.
В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
В режиме AUTO AIR SWING, положение жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
Отдельно доступны возможности Wi-Fi управления и подключения к сетям BMS с различными протоколами.
Возможна установка данного внутреннего блока в составе мульти сплит-систем.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок CS-E18RKDW | Наружный блок CU-E18RKD |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | DELUXE INVERTER (E) | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления | — |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; режим автоматического выбора положений горизонтальной и вертикальных воздушных жалюзи AUTO AIR SWING; режим быстрого достижения заданной температуры в режиме охлаждения iAUTO-X; режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей AUTO COMFORT; режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей и интенсивности солнечного света ECONAVI; режим очистки воздуха nanoe-G; режим сверхтихой работы QUIET | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1); проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 1,19 |
| Производительность холод, кВт | 5,00 (0,98 ~ 6,00) | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,80 (0,98 ~ 8,00) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,47 (0,28 ~ 2,03) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,54 (0,34 ~ 2,60) | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1145 / 978 / 872 / 767 / 697 | 2352 |
| Энергоэффективность (EER) | 3,41 | |
| Класс энергопотребления | A++/A+ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,77 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | 47 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -10 ~ +43 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ~ +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | — |
| Max.длина магистрали, м | — | 20 |
| Перепад высот, м | — | 15 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 6,9 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток обогрев, А | 7,2 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
| Вес, кг | 11 | 46 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 107x24,1x29,6 | 87,5x32x69,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
| Фильтра | Фильтр от пыли nanoe-G | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения | — |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | — | 1 |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее