Фото скоро появится
Mitsubishi Electric
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric MLZ-KP35 VF-ER1 / SUZ-M35VA, 35 м²
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
139 190 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MLZ-KP25 VF-ER1/SUZ-M25VA
Под заказ
119 790 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MLZ-KP25 VF-ER1 | Наружный блок SUZ-M25VA |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | — |
| Серия | Кассетные (1-поточные) MLZ | — |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | — |
| Производительность холод, кВт | 2,5 | 0 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3,4 | — |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,04 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,04 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 | — |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | — |
| Вес, кг | 15 | — |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 110,2x36x17,5 | — |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
139 190 ₽
Mitsubishi Electric
до 50 м² · 4,8 кВт · инвертор
Под заказ
162 990 ₽
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
194 175 ₽
Mitsubishi Electric
до 45 м² · 4,6 кВт · инвертор
Под заказ
185 484 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее