Фото скоро появится
Mitsubishi Electric
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric MLZ-KP25 VF-ER1 / SUZ-M25VA, 25 м²
до 25 м² · 2,5 кВт · инвертор
Под заказ
119 790 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MLZ-KP50 VF-ER1/SUZ-M50VA
Под заказ
162 990 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MLZ-KP50 VF-ER1 | Наружный блок SUZ-M50VA |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | 18 |
| Серия | Кассетные (1-поточные) MLZ | — |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | охлаждение |
| Производительность холод, кВт | 4,8 | 5,5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 6 | — |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,04 | 1,6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,04 | — |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,4 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,46 |
| Расход воздуха, м³/ч | — | 2748 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34 | — |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | — |
| Вес, кг | 15,5 | — |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 110,2x36x17,5 | — |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Mitsubishi Electric
до 25 м² · 2,5 кВт · инвертор
Под заказ
119 790 ₽
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
139 190 ₽
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
194 175 ₽
Mitsubishi Electric
до 45 м² · 4,6 кВт · инвертор
Под заказ
185 484 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее