Mitsubishi Electric
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric MLZ-KP25 VF-ER1 / SUZ-M25VA, 25 м²
до 25 м² · 2,5 кВт · инвертор
Под заказ
119 790 ₽
Mitsubishi Electric Арт. SLZ-M50FA.TH-ER/SUZ-M50VA
Под заказ
142 590 ₽
Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели SLZ-M FA оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
Горизонтальное раcпределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
Опциональный датчик «I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и
экономию электроэнергии.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок SLZ-M50FA.TH-ER | Наружный блок SUZ-M50VA |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 45 | 50 |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | 18 |
| Серия | Кассетные (4-х поточные) SLZ | — |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | охлаждение |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0 | — |
| Производительность холод, кВт | 4,6 | 5,5 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5 | — |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,39 | 1,6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,54 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 690 | 2748 |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,4 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,46 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 30 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -10 … +24°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 … +46°C | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | — |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | — |
| Max.длина магистрали, м | 30 | — |
| Перепад высот, м | 30 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 17 | — |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 57x57x23,5 | — |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | — |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|---|---|
| Статическое давление, Па | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Mitsubishi Electric
до 25 м² · 2,5 кВт · инвертор
Под заказ
119 790 ₽
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
139 190 ₽
Mitsubishi Electric
до 50 м² · 4,8 кВт · инвертор
Под заказ
162 990 ₽
Mitsubishi Electric
до 35 м² · 3,5 кВт · инвертор
Под заказ
194 175 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее